某報(bào)價(jià)方案部份內(nèi)容:
產(chǎn) 品 名 稱(chēng) 版 本 最小配置價(jià) 成組擴(kuò)充價(jià) 擴(kuò)充 組數(shù) 軟 件 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 產(chǎn)品 折扣 折扣后 軟件價(jià)格 購(gòu)買(mǎi) 節(jié)點(diǎn)數(shù)
節(jié)點(diǎn) 單 價(jià) 節(jié)點(diǎn) 單 價(jià) 軟件價(jià)格
系統(tǒng)配置工具 4.0 1 2,000 1 2,000 2,000 1
視頻采集系統(tǒng) 4.0 1 10,000 1 5,000 10,000 10,000 1
掃描采集系統(tǒng) 4.0 1 10,000 1 5,000 10,000 10,000 1
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字采集系統(tǒng) 4.0 1 30,000 1 15,000 30,000 30,000 1
非標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字采集系統(tǒng) 4.0 1 50,000 1 25,000 50,000 50,000 1
激光相機(jī)輸出系統(tǒng) 4.0 1 50,000 1 25,000 50,000 50,000 1
圖像管理系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò)版) 4.0 1 40,000 1 20,000 40,000 40,000 1
二維圖像分析系統(tǒng)(專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)版) 4.0 10 150,000 10 100,000 150,000 150,000 10
二維圖像終端(標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)版) 4.0 10 80,000 10 100,000 80,000 80,000 10
二維圖像分析系統(tǒng)(專(zhuān)業(yè)單機(jī)版) 4.0 1 40,000 1 30,000 40,000 40,000 1
二維圖像終端(標(biāo)準(zhǔn)單機(jī)版) 4.0 1 15,000 15,000 15,000 1
三維重建(網(wǎng)絡(luò)版) 4.0 2 140,000 1 30,000 140,000 140,000 2
三維重建(單機(jī)版) 4.0 1 100,000 100,000 100,000 1
虛擬內(nèi)鏡 4.0 1 80,000 1 30,000 80,000 80,000 1
|
|