三個典型報價方案,其中一個方案部份內(nèi)容:
功能模塊 一級醫(yī)院報價 一級系數(shù) 二級醫(yī)院報價 三級醫(yī)院報價
自動掛號 ¥3,750 門診系數(shù) ¥6,000 ¥7,500
門診基本信息管理 ¥15,000 門診系數(shù) ¥30,000 ¥60,000
電子處方 ¥25,000 門診系數(shù) ¥50,000 ¥100,000
處方規(guī)則(含基本費用控制) ¥15,000 門診系數(shù) ¥25,000 ¥50,000
檢驗電子申請單 ¥15,000 門診系數(shù) ¥40,000 ¥75,000
檢查電子申請單(一級6個內(nèi),二級12個內(nèi),三級20個內(nèi)) ¥25,000 門診系數(shù) ¥60,000 ¥120,000
檢驗報告調(diào)閱 ¥5,000 門診系數(shù) ¥10,000 ¥20,000
檢查報告查閱 ¥5,000 門診系數(shù) ¥10,000 ¥20,000
門診分診 ¥20,000 門診系數(shù) ¥40,000 ¥80,000
門診語音叫號 ¥15,000 門診系數(shù) ¥15,000 ¥15,000
電子病歷(標準版) ¥40,000 門診系數(shù) ¥125,000 ¥250,000
產(chǎn)科病歷 ¥0 門診系數(shù) ¥80,000 ¥100,000
門診醫(yī)生考核(報表) ¥10,000 門診系數(shù) ¥20,000 ¥40,000
一卡通(預(yù)付款模式) ¥40,000 門診系數(shù) ¥80,000 ¥160,000
傷害報告 ¥7,500 門診系數(shù) ¥15,000 ¥25,000
傳染病報告 ¥7,500 門診系數(shù) ¥15,000 ¥25,000
住院基本信息管理 ¥15,000 住院系數(shù) ¥30,000 ¥60,000
電子醫(yī)囑 ¥40,000 住院系數(shù) ¥80,000 ¥160,000
處方規(guī)則(含基本費用控制) ¥15,000 住院系數(shù) ¥25,000 ¥50,000
檢驗電子申請單 ¥15,000 住院系數(shù) ¥40,000 ¥75,000
檢查電子申請單(一級6個內(nèi),二級12個內(nèi),三級20個內(nèi)) ¥25,000 住院系數(shù) ¥50,000 ¥120,000
微信掃一掃,獲贈400積分
|
|