最小費用編碼 最小費用名稱 收費科目編碼 收費科目名稱 會計科目編碼 會計科目名稱
1 藥品收入 1 西藥費 2 藥品收入
101 西藥費 1 西藥費 21 西藥費
102 中成藥 2 中成藥費 22 中成藥
103 中草藥 3 中草藥費 23 中草藥
2 醫(yī)療收入 10 治療費 1 醫(yī)療收入
201 掛號費 4 掛號費 111 掛號收入
202 診查費 5 診查費 12 診察收入
203 床位費 6 床位費 114 床位收入
204 檢查 7 檢查費 13 檢查收入
20401 檢查費 7 檢查費 13 檢查收入
20402 常規(guī)B超 7 檢查費 13 檢查收入
20403 彩超費 7 檢查費 13 檢查收入
20404 超聲費 7 檢查費 13 檢查收入
20405 心電圖 7 檢查費 13 檢查收入
20406 腦電圖 7 檢查費 13 檢查收入
20407 胃鏡費 7 檢查費 13 檢查收入
20408 放射費 8 MR費 17 放射收入
20409 病理檢查 7 檢查費 13 檢查收入
20410 CT費 7 檢查費 17 放射收入
20411 MR費 8 MR費 17 放射收入
20412 DSA檢查費 7 檢查費 17 放射收入
20413 DSA檢查費(含DSA治療費) 7 檢查費 17 放射收入
20414 核磁共振 7 檢查費 13 檢查收入
20415 放療費 7 檢查費 13 檢查收入
20416 造影檢查 7 檢查費 13 檢查收入
20417 活檢術(shù) 7 檢查費 13 檢查收入
20418 其他檢查費 7 檢查費 13 檢查收入
205 檢驗 9 化驗費 16 化驗收入
20501 檢驗費 9 化驗費 16 化驗收入
20502 干氏生化 9 化驗費 16 化驗收入
20503 其他檢驗費 9 化驗費 16 化驗收入
206 治療 10 治療費 143 治療收入
20601 治療費 10 治療費 143 治療收入
20602 治療費(含材料費) 10 治療費 143 治療收入
20603 監(jiān)測費 10 治療費 143 治療收入
20604 搶救費 10 治療費 143 治療收入
20605 理療費 10 治療費 143 治療收入
20606 手術(shù)治療費 10 治療費 143 治療收入
20607 其他治療費 10 治療費 143 治療收入
207 手術(shù) 11 手術(shù)費 153 手術(shù)收入
20701 手術(shù)費 11 手術(shù)費 153 手術(shù)收入
20702 腔鏡手術(shù)費 11 手術(shù)費 153 手術(shù)收入
20703 麻醉費 12 麻醉費 153 手術(shù)收入
20704 接生費 13 接生費 153 手術(shù)收入
20705 其他手術(shù)費(門急診小手術(shù)) 11 手術(shù)費 153 手術(shù)收入
208 護理費 14 護理費 144 護理收入
20801 監(jiān)護費 14 護理費 144 護理收入
20802 一般護理費 14 護理費 144 護理收入
20803 特殊護理費 14 護理費 144 護理收入
20804 其他護理費 14 護理費 144 護理收入
209 輸氧費 15 輸氧費 143 治療收入
20901 高壓氧治療 15 輸氧費 143 治療收入
210 輸血費 16 輸血費 154 輸血收入
211 血透費 17 血透費 143 治療收入
21101 腹膜透析費 17 血透費 143 治療收入
212 材料費 18 材料費 143 治療收入
21201 手術(shù)材料費 18 材料費 143 治療收入
21202 一般材料費 18 材料費 143 治療收入
213 服務(wù)收入 19 服務(wù)費 143 治療收入
21301 體檢費 19 服務(wù)費 143 治療收入
21302 健康咨詢費 19 服務(wù)費 143 治療收入
21303 預(yù)防接種費 19 服務(wù)費 18 防保收入
21304 出診費 19 服務(wù)費 143 治療收入
21305 陪客費 19 服務(wù)費 143 治療收入
21306 康復(fù)與治療 19 服務(wù)費 143 治療收入
214 嬰兒費 21 嬰兒費 19 其他收入
3 其他收入 22 其他費 19 其他收入
301 中央空調(diào)費 22 其他費 19 其他收入
302 空調(diào)費 22 其他費 19 其他收入
303 救護車費 22 其他費 19 其他收入
304 會診費 22 其他費 143 治療收入
305 鑲牙費 22 其他費 143 治療收入
|
|